color center
配方詳細(xì)表 | |||
配方編號(hào): | |||
適用車(chē)型: | 通用汽車(chē) | ||
汽車(chē)廠商: | 通用GM | ||
顏色名稱(chēng): | 深紫灰 | 顏色代碼: | YHS |
年度品牌: | 2017年 - 諾特威尊貴版 | ||
配方份量: |
配方色種關(guān)系表 | ||
色母名稱(chēng) | 量 ( 單位g ) | 累加量 (單位g) |
T-M050 黑色 | 483.82 | 483.82 |
T-M0310 細(xì)調(diào)白銀 | 99.62 | 583.44 |
T-M035 粗亮銀 | 12.18 | 595.62 |
T-M067 粟紅 | 97.02 | 692.64 |
T-M051 紫藍(lán) | 96.22 | 788.86 |
T-M052 發(fā)紅藍(lán) | 159.24 | 948.1 |
T-M048 紫珍珠 | 44.06 | 992.16 |
T-M041 紅銅珍珠 | 7.84 | 1000 |
總量:1000 |